We zijn sterk in de daghandel laagje laagje , een kar vol of meerdere karren . Een sticker zelf maken plakken of op de hoes een etiket erbij geen probleem . Ook kunnen we de Retail .
Availability | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloe Squarrosa 21771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrophythum Myriostigma 27759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrocephalocereus dybowskii 9175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrocylindropuntia Subulata 113778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cereus Peruvianus 110642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cereus Peruvianus Florida 105611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamaecereus Sylvestrii mix 114001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleistocactus Strausii 105612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echinocactus grusonii Inermis 27715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echinocereus Engelmannii 9146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echinopsis Calochlora 9146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echinopsis Oxygona 113855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echinopsis Sylvestrii 9177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espostoa Guentheri 113775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espostoa Lanata 105847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espostoa Melanostele 113728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Acurensis 25654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Ingens varagata 25653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Lactea 25656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Lactea Cristata 25658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Mammillaris 21783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Obesa 9273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Polyacantha 9273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Resinifera 16772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Tirucalli 9552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Trigona 9554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbia Trigona Rubra 18750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferocactus Emoryi 105852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferocactus Glaucescens 113829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferocactus Hamathacanthus 113774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferocactus Latispinus 113856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferocactus Pilosus 105853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferocactus Townsendianus 113901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnocalycium Baldianum 105890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnocalycium Horstii 113930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnocalycium Mihanovichii 8178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnocalycium Mihanovichii brasil 8174 geent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnocalycium Saglionis 105891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalanchoe overig 9376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria B S Ernestii 105893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Bocasana 9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Bombycina 113801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Elongata 105892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Geminispina 113726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Gracilis 105894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Hahniana 113902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Laui 114009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Melanocenta 113877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Mystax 9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Nejapensis 9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria P Toluca 113787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Plumosa 9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Pringlei 9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Prolifera 113883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Pseudoperbella 9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Rhodantha 113778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Spinosisima 113727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Spinosisima Pico 113876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Wildii 9380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammillaria Zeilmaniana 113733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melocactus Matanzanus 113731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monvillea Spegazzinii 9146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opuntia Azurea 25500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opuntia Brasiliensis 9417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opuntia Indica 9417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opuntia Microdasys Albispina 105812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opuntia Microdasys Pallida 113994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opuntia Microdasys Rufida 113995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opuntia Pfilifera 9417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opuntia Tuna 113785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pachycereus Pringlei 113928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parodia Erinacea 113996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parodia Haselbergii 110335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parodia Leninghausii 105613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parodia Mammulosa 113783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parodia Ottonis 113929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parodia Scopa 113725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parodia Warasii 105614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilosocereus Chrysosthele 113776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilosocereus Pachycladus 113780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaskia Chichipe 114014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebutia Muscula 27758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedum overig 9776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sempervivum 6792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stetsonia Coryne 113734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trichocereus Pasacana 9146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trichocereus spachianus 9175 |