| Overige leveranciersinformatie | MPS-GAP |
| Aantal stelen per bos | 5 |
| Aantal stuks per fust | 80 |
| Aantal bossen per fust | 16 |
| Rijpheidsstadium | 2-3 |
| Minimum steellengte | 70 cm |
| Gewicht (gemiddeld) | 105 gram |
| Hoesmateriaal | plastic |
| Hoesbedrukking algemeen | firma-bedrukking |
| Land van herkomst | Nederland |
| Overige informatie snijbloemen | Precooled |
| Certificaten MPS ABC | MPS-A |
| Kwaliteitsgroep | A1 |
| Kleuren |
| SW | 519 - Bloemendoos 19cm | 1×39×80 |