Barcode op pot | 5708869176786 |
Certificaten GlobalGAP | GlobalGAP Flowers & Ornamentals |
Certificaten MPS Quality | MPS-Quality |
Potmaat | 6 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 10 cm |
Min aantal stekken/planten per pot | 3 |
Rijpheidsstadium | 1-2 |
Dikte | 1 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 2 |
Transporthoogte | 20 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | wit rood |
Potkleur | grijs |
Plantvorm | standaard |
Land van herkomst | Denemarken |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Kleuren |
DC | 220 - Normtray 20 gaats | 11×6×20 |
DC | 956 - Alg. verrekencode Deense tray | 11×4×28 |
DC | 999 - Veilingvreemd fust 230x300mm | 11×9×12 |
SW | 220 - Normtray 20 gaats | 4×10×20 |