Overige leveranciersinformatie | GlobalGAP en GRASP |
Aantal stelen per bos | 10 |
Positieve keurcode fytosanitair | 100% insectenvrij |
Positieve keurcode kwaliteit | belicht |
Rijpheidsstadium | 2-3 |
Minimum steellengte | 54 cm |
Gewicht (gemiddeld) | 20 gram |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | paars |
Land van herkomst | Nederland |
Vorm snijbloemen | haken |
Overige informatie snijbloemen | geurend |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Kleuren |
SW | 566 - Kleine container | 2×16×100 |