Barcode op etiket | 8713626110009 |
Verzorging: Temperatuur | max 25 °C min 7 °C |
Overige leveranciersinformatie | MPS-GAP en MPS-SQ |
Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
Certificaten Socialy Qualified | MPS-SQ |
Positieve keurcode fytosanitair | plantenpaspoort per plant |
Positieve keurcode kwaliteit | met consumenten informatie |
Potmaat | 12 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 30 cm |
Min aantal stekken/planten per pot | 2 |
Rijpheidsstadium | 2-3 |
Minimum aantal takken per plant | 2 |
Transporthoogte | 35 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | geel |
Potvorm | container 5 graden |
Potkleur | taupe |
Potmateriaal | carbon-vrij |
Hoesmateriaal | standaard polypropyleen |
Hoesbedrukking algemeen | transparant + open onderkant |
Extra toevoegingen | steeketiket |
Land van herkomst | Nederland |
Eetbaar/ niet eetbaar | niet geschikt voor consumptie |
Certificaten MPS ABC | MPS-A |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Verkoopeenheid | per fusteenheid |
Kleuren |
DC | 495 - Normpack 400serie wit/gekleurd | 5×5×10 |
DC | 206 - Normtray 6 gaats 11/12cm | 5×6×6 |
DC | 750 - Floratino 10 gaats | 6×4×10 |
DC | 312 - Normtray 56x31 12gts 12cm | 5×4×12 |
SW | 495 - Normpack 400serie wit/gekleurd | 5×8×10 |
SW | 495 - Normpack 400serie wit/gekleurd | 5×9×10 |