Barcode | 8717191274975 |
Overige leveranciersinformatie | MPS-GAP en MPS-SQ |
Potmaat | 19 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 50 cm |
Min aantal stekken/planten per pot | 1 |
Rijpheidsstadium | 1-2 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 5 |
Transporthoogte | 55 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | oranje |
Potkleur | Ton-sur-Ton |
Teeltmedium | 100% veen vrij |
Land van herkomst | Nederland |
Toepassingsmogelijkheid | als terras-/kuipplant |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Kleuren |
DC | 800 - Aanvoer zonder fust | 4×21×1 |
DC | 348 - Deense doos 40cm | 4×4×4 |
DC | 483 - Normtray 56x25 3 gaats 19cm | 4×5×3 |
DC | 955 - Plantentray 56x19 3 gaats | 4×7×3 |
SW | 483 - Normtray 56x25 3 gaats 19cm | 3×8×3 |
SW | 955 - Plantentray 56x19 3 gaats | 3×10×3 |
EP | 376 - Eurodoos 60cm | 4×4×6 |