Certificaten Socialy Qualified | MPS-SQ |
Certificaten GLOBALG.A.P | GlobalGAP Flowers & Ornamentals |
Aantal stelen per bos | 10 |
Positieve keurcode fytosanitair | 100% insecten- + 100% Jap roestvrij |
Positieve keurcode kwaliteit | Voorbehandeld |
Positieve keurcode veiling | vaasleven getest |
Rijpheidsstadium | 1-3 |
Transporthoogte | 66 cm |
Minimum steellengte | 64 cm |
Gewicht (gemiddeld) | 34 gram |
Teeltwijze | buiten |
Certificaten MPS ABC | MPS-A |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Producentengroepen | Decorum |
Kleuren |
SW | 588 - Medium container | 3×10×200 |
SW | 856 - Verrekencode 6,00 | 3×27×500 |
SW | 999 - Veilingvreemd fust | 1×27×400 |