Barcode | 8720726306829 |
Marketingconcept | Colour your Season |
Uitgangsmateriaal | weefselkweek |
Certificaten GLOBALG.A.P | GlobalGAP Flowers & Ornamentals |
Certificaten GRASP | GRASP |
Potmaat | 19 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 40 cm |
Min aantal stekken/planten per pot | 1 |
Rijpheidsstadium | 2-3 |
Dikte | 1 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 50 |
Transporthoogte | 50 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | roze |
Potvorm | kweekpot |
Potkleur | antraciet |
Teeltwijze | potgekweekt |
Teeltmedium | 40% veen vrij |
Extra toevoegingen | steeketiket en plantenpaspoort |
Land van herkomst | Nederland |
Eetbaar/ niet eetbaar | niet geschikt voor consumptie |
Bladkleur | groen |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Themadagen | Winter |
Producentengroepen | Colour your Season |
Kleuren |
DC | 955 - Plantentray 56x19 3 gaats | 4×7×3 |
DC | 483 - Normtray 56x25 3 gaats 19cm | 4×5×3 |
DC | 800 - Aanvoer zonder fust | 4×21×1 |
SW | 955 - Plantentray 56x19 3 gaats | 4×10×3 |
SW | 955 - Plantentray 56x19 3 gaats | 5×10×3 |