Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
Keurmerk MPS-ProductProof | MPS-ProductProof |
Floriculture Sustainability Initiat | FSI Compliant |
Positieve keurcode fytosanitair | plantenpaspoort per plant |
Positieve keurcode veiling | FloraHolland Quality |
Potmaat | 12 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 45 cm |
Rijpheidsstadium | 2-2 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 18 |
Minimum aantal takken per plant | 2 |
Transporthoogte | 55 cm |
Min aant vertakkingen pr bloeiwijze | 1 |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | roze |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Kleuren |
SW | 809 - Verrekencode 0,29 | 3×12×4 |
DC | 811 - Verrekencode 0,35 | 4×10×4 |
DC | 297 - Normpack 200serie transparant | 4×6×6 |
SW | 811 - Verrekencode 0,35 | 2×12×4 |
SW | 811 - Verrekencode 0,35 | 3×12×4 |