Barcode op etiket | 8717451154672 |
Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
Potmaat | 7 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 15 cm |
Rijpheidsstadium | 2-2 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 35 |
Minimum aantal bollen per pot | 1 |
Transporthoogte | 15 cm |
Bolomvang | 18 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | paars |
Potkleur | groen |
Potmateriaal ompot | overig |
Extra toevoegingen | steeketiket |
Land van herkomst | Nederland |
Certificaten MPS ABC | MPS-A+ |
Categorie | Hyacint 7 cm |
Kleuren |
DC | 811 - Verrekencode 0,35 | 9×6×24 |
DC | 338 - Deense perkplantendoos | 9×4×40 |
DC | 810 - Verrekencode 0,32 | 9×6×20 |