Barcode op pot | 8717191100267 |
Potmaat | 10,5 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 25 cm |
Min aantal stekken/planten per pot | 3 |
Rijpheidsstadium | 1-2 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 2 |
Transporthoogte | 30 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | rood |
Potmateriaal ompot | kunststof |
Plantvorm | struikvorm |
Extra toevoegingen | plantenpaspoort |
Land van herkomst | Nederland |
Certificaten MPS ABC | MPS-A |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Categorie | Dipladenia |
Kleuren |
DC | 395 - Normpack 300serie wit/gekleurd | 7×4×15 |
DC | 754 - Floratino 14 gaats | 7×4×14 |
DC | 495 - Normpack 400serie wit/gekleurd | 7×5×12 |