Marketingconcept | ILIKE |
Overige leveranciersinformatie | MPS-ProductProof |
Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
Certificaten Socialy Qualified | MPS-SQ |
Certificaten MPS Quality | MPS-Quality |
Keurmerk MPS-ProductProof | MPS-ProductProof |
Potmaat | 12 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 75 cm |
Rijpheidsstadium | 2-2 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 16 |
Minimum aantal takken per plant | 2 |
Transporthoogte | 85 cm |
Min aant vertakkingen pr bloeiwijze | onvertakt |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | rood |
Land van herkomst | Nederland |
Certificaten MPS ABC | MPS-A |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Kleuren |
DC | 814 - Verrekencode 0,44 | 2×10×5 |
DC | 208 - Normtray 8 gaats | 2×6×8 |
DC | 352 - Deense doos 60cm | 2×4×12 |
DC | 356 - Deense doos 80cm | 2×4×8 |
DC | 706 - Tray 6 gaats 10,5cm | 2×6×6 |
DC | 295 - Normpack 200serie wit/gekleurd | 2×6×6 |
DC | 430 - Normpack 490 wit/gekleurd | 2×5×10 |